Wiki Gegenstände Tränke & Buffs Konzentriertes Lesen
Konzentriertes Lesen
![]() |
Tränke & Buffs
|
Enthalten in
| Truhe / Box | Anzahl | Chance |
|---|---|---|
| 6% | ||
| 5% | ||
| 5% | ||
| 4,9% | ||
| 4,9% |
Wiki Gegenstände Tränke & Buffs Konzentriertes Lesen
![]() |
Tränke & Buffs
|
| Truhe / Box | Anzahl | Chance |
|---|---|---|
| 6% | ||
| 5% | ||
| 5% | ||
| 4,9% | ||
| 4,9% |