Wiki › Αντικείμενα › Βεντάλιες › Βεντάλια Ψεύτη Δράκου
Βεντάλια Ψεύτη Δράκου
 |
Βεντάλιες
Επίπεδο αναβάθμισης: +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
| Κατηγορία | Βεντάλιες |
|---|
| Επίπεδο | 105 |
|---|
| Κλάσεις | Σαμάνος |
|---|
| Αξία επίθεσης | 315 – 373 |
|---|
| Αξία μαγικής επίθεσης | 360 – 440 |
|---|
| Υποδοχές λίθων | 3 |
|---|
| ID αντικειμένου | 7379 (7370–7379) |
|---|
Μπόνους- Ταχύτητα Επίθεσης +15%
- Δυνατοί εναντίον Ημιανθρώπων +15%
- Δυνατό ενάντια σε Τέρατα +5%
|
Αναβαθμίσεις
| Αναβάθμιση | Υλικά | Yang | Πιθανότητα |
|---|
| +0 → +1 | — | 120.000 | 90% |
| +1 → +2 | — | 140.000 | 90% |
| +2 → +3 | — | 170.000 | 81% |
| +3 → +4 | — | 200.000 | 72% |
| +4 → +5 | — | 240.000 | 63% |
| +5 → +6 | | 290.000 | 54% |
| +6 → +7 | | 340.000 | 45% |
| +7 → +8 | | 410.000 | 36% |
| +8 → +9 | | 500.000 | 36% |
+9 → Βεντάλια Κυανίτη+0 | | 1.000.000 | 50% |
Οι αναβαθμίσεις γίνονται στον σιδερά. Η πιθανότητα που φαίνεται είναι η βασική πιθανότητα κάθε βήματος.