Wiki Mappe Sotterraneo dei Ragni 3
Sotterraneo dei Ragni 3
| Livello | Liv. 60–68 |
|---|
Mostri
| Nome | Livello | HP |
|---|---|---|
| Picc. Ragno Vel. Brutale | 60 | 9063 |
| Ragno Vel.Mort.Brutale | 62 | 9585 |
| Ragno Vel. Rosso Brut. | 64 | 13.504 |
| Ragno Artiglio Vel.Brut. | 66 | 14.248 |
| Ragno Vel. Sold. Brutale | 68 | 15.020 |
NPC
- Lapide