Jungrang
| Nível | Nv. 8–24 |
|---|
Monstros
| Nome | Nível | VD |
|---|---|---|
| Lobo Maldito | 8 | 435 |
| Lobo Alfa Maldito | 9 | 743 |
| Lobo Azul Maldito | 11 | 564 |
| Lobo Alfa Azul Maldito | 14 | 1.110 |
| Javali Rubro Maldito | 15 | 1.192 |
| Urso Maldito | 17 | 875 |
| Lobo Cinzento Maldito | 18 | 936 |
| Urso Cinza Maldito | 20 | 1.659 |
| Urso Negro Maldito | 24 | 1.342 |
| Tigre Maldito | 24 | 1.342 |
NPC
- Teleportador