Wiki Monstruos Monstruos Demonio Lancero
Demonio Lancero
| Tipo | Monstruo |
|---|---|
| Nivel | 59 |
| Rango | Nivel 2 |
| HP | 2860 |
| Daño | 77 – 142 |
| Defensa | 56 |
| EXP | 1182 |
| Yang | 252 – 378 |
| Tipo | Muerto viviente |
Aparece en
Botín
| Objeto | Probabilidad | Cómo |
|---|---|---|
| 0,206% | Botín al morir (un objeto de un grupo) | |
| 0,137% | Botín al morir (un objeto de un grupo) | |
| 0,103% | Botín al morir (un objeto de un grupo) | |
| 0,0686% | Botín al morir (un objeto de un grupo) | |
| 0,0686% | Botín al morir (un objeto de un grupo) | |
| 0,0343% | Botín al morir (un objeto de un grupo) |
Probabilidad por muerte para un jugador del nivel del monstruo con la tasa de botín estándar. La diferencia de nivel, los bonus premium y los eventos la cambian. Cómo funcionan las probabilidades de botín
Este monstruo también suelta los objetos comunes de todos los monstruos de rango «Nivel 2». Mostrar la lista