Wiki Monstros Monstros Caveira Voadora Bruta
Caveira Voadora Bruta
| Tipo | Monstro |
|---|---|
| Nível | 73 |
| Grau | Nível 4 |
| VD | 11.693 |
| Dano | 142 – 174 |
| Defesa | 82 |
| EXP | 4.688 |
| Yang | 541 – 812 |
| Tipo | Morto-Vivo |
| Agressivo | Sim |
Drops
| Item | Probabilidade | Como |
|---|---|---|
| 0,08% | Drop por nível · a partir do nível 75 | |
| 0,08% | Drop por nível · a partir do nível 75 | |
| 0,08% | Drop por nível · a partir do nível 75 | |
| 0,08% | Drop por nível · a partir do nível 75 | |
| 0,08% | Drop por nível · a partir do nível 75 | |
| 0,08% | Drop por nível · a partir do nível 75 | |
| 0,08% | Drop por nível · a partir do nível 75 | |
| 0,01% | Drop por nível · a partir do nível 75 |
Probabilidade por morte para um jogador do nível do monstro, com a taxa de drop normal. A diferença de nível, os bónus premium e os eventos alteram-na. Como funcionam as probabilidades de drop
Este monstro também dropa os itens comuns de todos os monstros de grau “Nível 4”. Mostrar a lista