Urs
| Tip | Monstru |
|---|---|
| Nivel | 12 |
| Rang | Categoria 1 |
| PV | 381 |
| Daune | 39 – 47 |
| Apărare | 16 |
| EXP | 147 |
| Yang | 44 – 67 |
| Tip | Animal |
Acest monstru lasă și obiectele comune ale oricărui monstru de rang „Categoria 1”. Arată lista
| Tip | Monstru |
|---|---|
| Nivel | 12 |
| Rang | Categoria 1 |
| PV | 381 |
| Daune | 39 – 47 |
| Apărare | 16 |
| EXP | 147 |
| Yang | 44 – 67 |
| Tip | Animal |
Acest monstru lasă și obiectele comune ale oricărui monstru de rang „Categoria 1”. Arată lista