Wiki Monstros Monstros Bogeyman
Bogeyman
| Tipo | Monstro |
|---|---|
| Nível | 58 |
| Grau | Nível 2 |
| VD | 4.108 |
| Dano | 116 – 142 |
| Defesa | 66 |
| EXP | 1.118 |
| Yang | 272 – 409 |
Aparece em
Este monstro também dropa os itens comuns de todos os monstros de grau “Nível 2”. Mostrar a lista
Wiki Monstros Monstros Bogeyman
| Tipo | Monstro |
|---|---|
| Nível | 58 |
| Grau | Nível 2 |
| VD | 4.108 |
| Dano | 116 – 142 |
| Defesa | 66 |
| EXP | 1.118 |
| Yang | 272 – 409 |
Este monstro também dropa os itens comuns de todos os monstros de grau “Nível 2”. Mostrar a lista