Căpcăun
| Tip | Monstru |
|---|---|
| Nivel | 58 |
| Rang | Categoria 2 |
| PV | 4.108 |
| Daune | 116 – 142 |
| Apărare | 66 |
| EXP | 1.118 |
| Yang | 272 – 409 |
Apare în
Acest monstru lasă și obiectele comune ale oricărui monstru de rang „Categoria 2”. Arată lista
| Tip | Monstru |
|---|---|
| Nivel | 58 |
| Rang | Categoria 2 |
| PV | 4.108 |
| Daune | 116 – 142 |
| Apărare | 66 |
| EXP | 1.118 |
| Yang | 272 – 409 |
Acest monstru lasă și obiectele comune ale oricărui monstru de rang „Categoria 2”. Arată lista