Wiki Monstres Monstres Millier Combattant
Millier Combattant
| Type | Monstre |
|---|---|
| Niveau | 77 |
| Rang | Niveau 4 |
| PV | 178 080 |
| Dégâts | 122 – 226 |
| Défense | 90 |
| EXP | 17 304 |
| Yangs | 1 426 – 2 139 |
| Agressif | Oui |
Apparaît dans
Butin
| Objet | Chance | Comment |
|---|---|---|
| 0,139% | Butin selon le niveau | |
| 0,139% | Butin selon le niveau | |
| 0,139% | Butin selon le niveau | |
| 0,139% | Butin selon le niveau | |
| 0,108% | Butin selon le niveau | |
| 0,108% | Butin selon le niveau | |
| 0,108% | Butin selon le niveau | |
| 0,108% | Butin selon le niveau | |
| 0,108% | Butin selon le niveau | |
| 0,108% | Butin selon le niveau | |
| 0,1% | Butin selon le niveau · à partir du niveau 86 | |
| 0,1% | Butin selon le niveau · à partir du niveau 86 |
Chance par monstre tué pour un joueur du niveau du monstre, au taux de butin standard. L'écart de niveau, les bonus premium et les événements la modifient. Comment fonctionnent les chances de butin
Ce monstre lâche aussi les objets communs de chaque monstre de rang « Niveau 4 ». Afficher la liste