Cung-Mok
| Tip | Monstru |
|---|---|
| Nivel | 9 |
| Rang | Categoria 4 |
| PV | 450 |
| Daune | 33 – 41 |
| Apărare | 15 |
| EXP | 100 |
| Yang | 50 – 100 |
| Tip | Animal |
Acest monstru lasă și obiectele comune ale oricărui monstru de rang „Categoria 4”. Arată lista
| Tip | Monstru |
|---|---|
| Nivel | 9 |
| Rang | Categoria 4 |
| PV | 450 |
| Daune | 33 – 41 |
| Apărare | 15 |
| EXP | 100 |
| Yang | 50 – 100 |
| Tip | Animal |
Acest monstru lasă și obiectele comune ale oricărui monstru de rang „Categoria 4”. Arată lista