Wiki Monstruos Monstruos Mu-Rang
Mu-Rang
| Tipo | Monstruo |
|---|---|
| Nivel | 16 |
| Rango | Nivel 4 |
| HP | 800 |
| Daño | 45 – 55 |
| Defensa | 25 |
| EXP | 200 |
| Yang | 100 – 150 |
| Tipo | Animal |
Aparece en
Botín
| Objeto | Probabilidad | Cómo |
|---|---|---|
| 1% | Botín | |
| 1% | Botín | |
| 1% | Botín | |
| 1% | Botín | |
| 1% | Botín | |
| 1% | Botín | |
| 1% | Botín | |
| 1% | Botín | |
| 1% | Botín | |
| 1% | Botín |
Probabilidad por muerte para un jugador del nivel del monstruo con la tasa de botín estándar. La diferencia de nivel, los bonus premium y los eventos la cambian. Cómo funcionan las probabilidades de botín
Este monstruo también suelta los objetos comunes de todos los monstruos de rango «Nivel 4». Mostrar la lista