Wiki Monștri Monștri Berserker căpcăun
Berserker căpcăun
| Tip | Monstru |
|---|---|
| Nivel | 75 |
| Rang | Categoria 3 |
| PV | 111.053 |
| Daune | 119 – 221 |
| Apărare | 88 |
| EXP | 8.232 |
| Yang | 1.390 – 2.085 |
| Agresiv | Da |
Apare în
Drop-uri
| Obiect | Șansă | Cum |
|---|---|---|
| <0,01% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) | |
| <0,01% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) | |
| <0,01% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) | |
| <0,01% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) | |
| <0,01% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) | |
| <0,01% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) | |
| <0,01% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) | |
| <0,01% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) | |
| <0,01% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) | |
| <0,01% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) | |
| <0,01% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) | |
| <0,01% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) | |
| <0,01% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) | |
| <0,01% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) | |
| <0,01% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) | |
| <0,01% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) | |
| <0,01% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) |
Șansa pe monstru ucis pentru un jucător de nivelul monstrului, la rata de drop standard. Diferența de nivel, bonusurile premium și evenimentele o modifică. Cum funcționează șansele de drop
Acest monstru lasă și obiectele comune ale oricărui monstru de rang „Categoria 3”. Arată lista