Wiki Monștri Monștri Lup Flamand Gri
Lup Flamand Gri
| Tip | Monstru |
|---|---|
| Nivel | 13 |
| Rang | Categoria 1 |
| PV | 329 |
| Daune | 48 – 59 |
| Apărare | 17 |
| EXP | 111 |
| Yang | 47 – 70 |
| Tip | Animal |
Acest monstru lasă și obiectele comune ale oricărui monstru de rang „Categoria 1”. Arată lista
Wiki Monștri Monștri Lup Flamand Gri
| Tip | Monstru |
|---|---|
| Nivel | 13 |
| Rang | Categoria 1 |
| PV | 329 |
| Daune | 48 – 59 |
| Apărare | 17 |
| EXP | 111 |
| Yang | 47 – 70 |
| Tip | Animal |
Acest monstru lasă și obiectele comune ale oricărui monstru de rang „Categoria 1”. Arată lista