Scrofa
| Tip | Monstru |
|---|---|
| Nivel | 31 |
| Rang | Categoria 4 |
| PV | 3.069 |
| Daune | 68 – 84 |
| Apărare | 37 |
| EXP | 2.500 |
| Yang | 239 – 358 |
| Tip | Animal |
Acest monstru lasă și obiectele comune ale oricărui monstru de rang „Categoria 4”. Arată lista
| Tip | Monstru |
|---|---|
| Nivel | 31 |
| Rang | Categoria 4 |
| PV | 3.069 |
| Daune | 68 – 84 |
| Apărare | 37 |
| EXP | 2.500 |
| Yang | 239 – 358 |
| Tip | Animal |
Acest monstru lasă și obiectele comune ale oricărui monstru de rang „Categoria 4”. Arată lista