Wiki Monștri Monștri Păi. otr. mort. brutal
Păi. otr. mort. brutal
| Tip | Monstru |
|---|---|
| Nivel | 62 |
| Rang | Categoria 3 |
| PV | 9.585 |
| Daune | 120 – 223 |
| Apărare | 86 |
| EXP | 4.929 |
| Yang | 393 – 590 |
| Tip | Insectă |
Apare în
Drop-uri
| Obiect | Șansă | Cum |
|---|---|---|
| 0,5% | Drop pe nivel · de la nivelul 60 | |
| 0,5% | Drop pe nivel · de la nivelul 60 | |
| 0,025% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) | |
| 0,025% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) |
Șansa pe monstru ucis pentru un jucător de nivelul monstrului, la rata de drop standard. Diferența de nivel, bonusurile premium și evenimentele o modifică. Cum funcționează șansele de drop
Acest monstru lasă și obiectele comune ale oricărui monstru de rang „Categoria 3”. Arată lista