Flacără
| Tip | Monstru |
|---|---|
| Nivel | 71 |
| Rang | Categoria 3 |
| PV | 7.782 |
| Daune | 105 – 195 |
| Apărare | 80 |
| EXP | 1.710 |
| Yang | 413 – 620 |
| Tip | Foc |
Apare în
Acest monstru lasă și obiectele comune ale oricărui monstru de rang „Categoria 3”. Arată lista
| Tip | Monstru |
|---|---|
| Nivel | 71 |
| Rang | Categoria 3 |
| PV | 7.782 |
| Daune | 105 – 195 |
| Apărare | 80 |
| EXP | 1.710 |
| Yang | 413 – 620 |
| Tip | Foc |
Acest monstru lasă și obiectele comune ale oricărui monstru de rang „Categoria 3”. Arată lista