Wiki Monstruos Monstruos Sauce Fantasma Rojo
Sauce Fantasma Rojo
| Tipo | Monstruo |
|---|---|
| Nivel | 80 |
| Rango | Nivel 4 |
| HP | 11.558 |
| Daño | 120 – 224 |
| Defensa | 79 |
| EXP | 3852 |
| Yang | 928 – 1392 |
| Agresivo | Sí |
Botín
| Objeto | Probabilidad | Cómo |
|---|---|---|
| 0,2% | Botín | |
| 0,06% | Botín por nivel · desde el nivel 86 | |
| 0,06% | Botín por nivel · desde el nivel 86 | |
| 0,06% | Botín por nivel · desde el nivel 86 | |
| 0,06% | Botín por nivel · desde el nivel 86 | |
| 0,06% | Botín por nivel · desde el nivel 86 | |
| 0,06% | Botín por nivel · desde el nivel 86 | |
| 0,06% | Botín por nivel · desde el nivel 86 | |
| 0,03% | Botín por nivel · desde el nivel 86 | |
| 0,03% | Botín por nivel · desde el nivel 86 | |
| 0,03% | Botín por nivel · desde el nivel 86 | |
| <0,01% | Botín | |
| <0,01% | Botín al morir (un objeto de un grupo) | |
| <0,01% | Botín al morir (un objeto de un grupo) | |
| <0,01% | Botín al morir (un objeto de un grupo) | |
| <0,01% | Botín al morir (un objeto de un grupo) |
Probabilidad por muerte para un jugador del nivel del monstruo con la tasa de botín estándar. La diferencia de nivel, los bonus premium y los eventos la cambian. Cómo funcionan las probabilidades de botín
Este monstruo también suelta los objetos comunes de todos los monstruos de rango «Nivel 4». Mostrar la lista