Wiki Mostri Mostri Salice Fantasma Rosso
Salice Fantasma Rosso
| Tipo | Mostro |
|---|---|
| Livello | 80 |
| Grado | Grado 4 |
| HP | 11.558 |
| Danno | 120 – 224 |
| Difesa | 79 |
| EXP | 3852 |
| Yang | 928 – 1392 |
| Aggressivo | Sì |
Drop
| Oggetto | Probabilità | Come |
|---|---|---|
| 0,06% | Drop per livello · dal livello 86 | |
| 0,06% | Drop per livello · dal livello 86 | |
| 0,06% | Drop per livello · dal livello 86 | |
| 0,06% | Drop per livello · dal livello 86 | |
| 0,06% | Drop per livello · dal livello 86 | |
| 0,06% | Drop per livello · dal livello 86 | |
| 0,06% | Drop per livello · dal livello 86 | |
| 0,03% | Drop per livello · dal livello 86 | |
| 0,03% | Drop per livello · dal livello 86 | |
| 0,03% | Drop per livello · dal livello 86 | |
| <0,01% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) | |
| <0,01% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) | |
| <0,01% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) | |
| <0,01% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) |
Probabilità per uccisione per un giocatore dello stesso livello del mostro, con il drop rate standard. La differenza di livello, i bonus premium e gli eventi la modificano. Come funzionano le probabilità di drop
Questo mostro droppa anche gli oggetti comuni di ogni mostro di grado “Grado 4”. Mostra l'elenco