Wiki Monstros Monstros Caçador Setaou
Caçador Setaou
| Tipo | Monstro |
|---|---|
| Nível | 89 |
| Grau | Nível 1 |
| VD | 10.283 |
| Dano | 191 – 222 |
| Defesa | 72 |
| EXP | 7.212 |
| Yang | 674 – 1.011 |
| Tipo | Demónio |
| Agressivo | Sim |
Aparece em
Drops
| Item | Probabilidade | Como |
|---|---|---|
| 0,4% | Drop por nível · a partir do nível 75 | |
| 0,25% | Drop por nível · a partir do nível 75 | |
| 0,09% | Drop por nível · a partir do nível 75 | |
| 0,09% | Drop por nível · a partir do nível 75 | |
| 0,08% | Drop por nível · a partir do nível 75 | |
| 0,08% | Drop por nível · a partir do nível 75 | |
| 0,07% | Drop por nível · a partir do nível 75 | |
| 0,07% | Drop por nível · a partir do nível 75 | |
| 0,05% | Drop por nível · a partir do nível 75 | |
| 0,04% | Drop por nível · a partir do nível 75 | |
| 0,04% | Drop por nível · a partir do nível 75 |
Probabilidade por morte para um jogador do nível do monstro, com a taxa de drop normal. A diferença de nível, os bónus premium e os eventos alteram-na. Como funcionam as probabilidades de drop
Este monstro também dropa os itens comuns de todos os monstros de grau “Nível 1”. Mostrar a lista