Gruta das Almas
| Nível | Nv. 87–97 |
|---|
Monstros
| Nome | Nível | VD |
|---|---|---|
| Lutador Setaou | 87 | 12.635 |
| Caçador Setaou | 89 | 10.283 |
| Mística Setaou | 89 | 16.784 |
| Soldado Setaou | 91 | 17.000 |
| Arqueiro Setaou | 93 | 15.390 |
| Capitão Yonghan | 93 | 320.000 |
| Magistrada Setaou | 95 | 21.724 |
| Comandante Setaou | 97 | 41.400 |
NPC
- Fantasma de um Sura
- Fantasma de um Guerreiro
- Esqueleto de Sura 5