Wiki Karten Grotte der Verbannung 2
Grotte der Verbannung 2
| Level | Lv. 87–97 |
|---|
Monster
| Name | Level | TP |
|---|---|---|
| Setaou-Kämpfer | 87 | 12.635 |
| Setaou-Jäger | 89 | 10.283 |
| Setaou-Seherin | 89 | 16.784 |
| Setaou-Soldat | 91 | 17.000 |
| Setaou-Bogenschütze | 93 | 15.390 |
| Hauptmann Yonghan | 93 | 320.000 |
| Setaou-Magistra | 95 | 21.724 |
| Setaou-Kommandant | 97 | 41.400 |
NPCs
- Geist eines Sura
- Geist eines Kriegers
- Sura-Skelett 5