Wiki Cartes Grotte de l'Exil 2
Grotte de l'Exil 2
| Niveau | Niv. 87–97 |
|---|
Monstres
| Nom | Niveau | PV |
|---|---|---|
| Guerrier Setaou | 87 | 12 635 |
| Chasseur Setaou | 89 | 10 283 |
| Voyante Setaou | 89 | 16 784 |
| Soldat Setaou | 91 | 17 000 |
| Archer Setaou | 93 | 15 390 |
| Capitaine Yonghan | 93 | 320 000 |
| Maîtresse Setaou | 95 | 21 724 |
| Chef Setaou | 97 | 41 400 |
PNJ
- Esprit d'un Sura
- Esprit d'un Guerrier
- Squelette de Sura 5