Wiki Mappe Grotta dell'Esilio 2
Grotta dell'Esilio 2
| Livello | Liv. 87–97 |
|---|
Mostri
| Nome | Livello | HP |
|---|---|---|
| Guerriero Setaou | 87 | 12.635 |
| Cacciatore Setaou | 89 | 10.283 |
| Veggente Setaou | 89 | 16.784 |
| Soldato Setaou | 91 | 17.000 |
| Arciere Setaou | 93 | 15.390 |
| Capitano Yonghan | 93 | 320.000 |
| Magistrato Setaou | 95 | 21.724 |
| Comandante Setaou | 97 | 41.400 |
NPC
- Spirito di un Sura
- Spirito di un Guerriero
- Scheletro di Sura 5