Wiki Mapas La Gruta del Exilio 2
La Gruta del Exilio 2
| Nivel | Nv. 87–97 |
|---|
Monstruos
| Nombre | Nivel | HP |
|---|---|---|
| Luchador Setaou | 87 | 12.635 |
| Cazador Setaou | 89 | 10.283 |
| Profetisa Setaou | 89 | 16.784 |
| Soldado Setaou | 91 | 17.000 |
| Arquero Setaou | 93 | 15.390 |
| Capitán Yonghan | 93 | 320.000 |
| Magistrada Setaou | 95 | 21.724 |
| Comandante Setaou | 97 | 41.400 |
PNJ
- Espíritu de un Sura
- Espíritu de un Guerrero
- Esqueleto de Sura 5