Wiki Χάρτες Σπηλιά της Εξορίας 2
Σπηλιά της Εξορίας 2
| Επίπεδο | Επ. 87–97 |
|---|
Τέρατα
| Όνομα | Επίπεδο | HP |
|---|---|---|
| Πολεμιστής Setaou | 87 | 12.635 |
| Κυνηγός Setaou | 89 | 10.283 |
| Μάντισσα Setaou | 89 | 16.784 |
| Στρατιώτης Setaou | 91 | 17.000 |
| Τοξότης Setaou | 93 | 15.390 |
| Λοχαγός Yonghan | 93 | 320.000 |
| Ιέρεια Setaou | 95 | 21.724 |
| Διοικητής Setaou | 97 | 41.400 |
NPC
- Πνεύμα ενός Sura
- Πνεύμα ενός Πολεμιστή
- Σκελετός Sura 5