Grota Exilului 2
| Nivel | Nv. 87–97 |
|---|
Monștri
| Nume | Nivel | PV |
|---|---|---|
| Setaou Luptator | 87 | 12.635 |
| Vânător Setaou | 89 | 10.283 |
| Setaou Mistic | 89 | 16.784 |
| Soldat Setaou | 91 | 17.000 |
| Arcaș Setaou | 93 | 15.390 |
| Căpitanul Yonghan | 93 | 320.000 |
| Judecător Setaou | 95 | 21.724 |
| Comandant Setaou | 97 | 41.400 |
NPC-uri
- Spiritul Sura
- Spiritul Războinic
- Schelet-Sura 5