Wiki Monstros Monstros Lanceiro Infernal Mau
Lanceiro Infernal Mau
| Tipo | Monstro |
|---|---|
| Nível | 81 |
| Grau | Nível 2 |
| VD | 7.718 |
| Dano | 245 – 300 |
| Defesa | 95 |
| EXP | 906 |
| Yang | 1.188 – 1.782 |
| Tipo | Morto-Vivo |
| Agressivo | Sim |
Drops
| Item | Probabilidade | Como |
|---|---|---|
| 0,2% | Drop por nível · a partir do nível 75 | |
| 0,2% | Drop por nível · a partir do nível 75 | |
| 0,05% | Drop por nível · a partir do nível 75 | |
| 0,05% | Drop por nível · a partir do nível 75 | |
| 0,05% | Drop por nível · a partir do nível 75 | |
| 0,025% | Drop por nível · a partir do nível 75 | |
| 0,025% | Drop por nível · a partir do nível 75 | |
| 0,025% | Drop por nível · a partir do nível 75 | |
| 0,02% | Drop por nível · a partir do nível 75 | |
| 0,02% | Drop por nível · a partir do nível 75 | |
| 0,02% | Drop por nível · a partir do nível 75 | |
| 0,02% | Drop por nível · a partir do nível 75 |
Probabilidade por morte para um jogador do nível do monstro, com a taxa de drop normal. A diferença de nível, os bónus premium e os eventos alteram-na. Como funcionam as probabilidades de drop
Este monstro também dropa os itens comuns de todos os monstros de grau “Nível 2”. Mostrar a lista