Wiki Monștri Monștri Sulițaș Satanic
Sulițaș Satanic
| Tip | Monstru |
|---|---|
| Nivel | 81 |
| Rang | Categoria 2 |
| PV | 7.718 |
| Daune | 245 – 300 |
| Apărare | 95 |
| EXP | 906 |
| Yang | 1.188 – 1.782 |
| Tip | Vampir |
| Agresiv | Da |
Drop-uri
| Obiect | Șansă | Cum |
|---|---|---|
| 0,05% | Drop pe nivel · de la nivelul 75 | |
| 0,05% | Drop pe nivel · de la nivelul 75 | |
| 0,05% | Drop pe nivel · de la nivelul 75 | |
| 0,025% | Drop pe nivel · de la nivelul 75 | |
| 0,025% | Drop pe nivel · de la nivelul 75 | |
| 0,025% | Drop pe nivel · de la nivelul 75 | |
| 0,02% | Drop pe nivel · de la nivelul 75 | |
| 0,02% | Drop pe nivel · de la nivelul 75 | |
| 0,02% | Drop pe nivel · de la nivelul 75 | |
| 0,02% | Drop pe nivel · de la nivelul 75 |
Șansa pe monstru ucis pentru un jucător de nivelul monstrului, la rata de drop standard. Diferența de nivel, bonusurile premium și evenimentele o modifică. Cum funcționează șansele de drop
Acest monstru lasă și obiectele comune ale oricărui monstru de rang „Categoria 2”. Arată lista