Wiki Monstruos Monstruos General inf. malvado
General inf. malvado
| Tipo | Monstruo |
|---|---|
| Nivel | 86 |
| Rango | Nivel 4 |
| HP | 17.537 |
| Daño | 200 – 371 |
| Defensa | 100 |
| EXP | 3180 |
| Yang | 3680 – 5520 |
| Tipo | Muerto viviente |
| Agresivo | Sí |
Botín
| Objeto | Probabilidad | Cómo |
|---|---|---|
| 0,2% | Botín por nivel · desde el nivel 75 | |
| 0,025% | Botín por nivel · desde el nivel 75 | |
| 0,025% | Botín por nivel · desde el nivel 75 | |
| 0,025% | Botín por nivel · desde el nivel 75 | |
| 0,025% | Botín por nivel · desde el nivel 75 | |
| 0,025% | Botín por nivel · desde el nivel 75 | |
| 0,02% | Botín por nivel · desde el nivel 75 | |
| 0,02% | Botín por nivel · desde el nivel 75 | |
| 0,02% | Botín por nivel · desde el nivel 75 | |
| 0,02% | Botín por nivel · desde el nivel 75 |
Probabilidad por muerte para un jugador del nivel del monstruo con la tasa de botín estándar. La diferencia de nivel, los bonus premium y los eventos la cambian. Cómo funcionan las probabilidades de botín
Este monstruo también suelta los objetos comunes de todos los monstruos de rango «Nivel 4». Mostrar la lista