Wiki Monștri Monștri General Satanic
General Satanic
| Tip | Monstru |
|---|---|
| Nivel | 86 |
| Rang | Categoria 4 |
| PV | 17.537 |
| Daune | 200 – 371 |
| Apărare | 100 |
| EXP | 3.180 |
| Yang | 3.680 – 5.520 |
| Tip | Vampir |
| Agresiv | Da |
Drop-uri
| Obiect | Șansă | Cum |
|---|---|---|
| 0,2% | Drop pe nivel · de la nivelul 75 | |
| 0,025% | Drop pe nivel · de la nivelul 75 | |
| 0,025% | Drop pe nivel · de la nivelul 75 | |
| 0,025% | Drop pe nivel · de la nivelul 75 | |
| 0,025% | Drop pe nivel · de la nivelul 75 | |
| 0,025% | Drop pe nivel · de la nivelul 75 | |
| 0,02% | Drop pe nivel · de la nivelul 75 | |
| 0,02% | Drop pe nivel · de la nivelul 75 | |
| 0,02% | Drop pe nivel · de la nivelul 75 | |
| 0,02% | Drop pe nivel · de la nivelul 75 |
Șansa pe monstru ucis pentru un jucător de nivelul monstrului, la rata de drop standard. Diferența de nivel, bonusurile premium și evenimentele o modifică. Cum funcționează șansele de drop
Acest monstru lasă și obiectele comune ale oricărui monstru de rang „Categoria 4”. Arată lista