Wiki Monștri Monștri Amazoană Comandant
Amazoană Comandant
| Tip | Monstru |
|---|---|
| Nivel | 25 |
| Rang | Categoria 2 |
| PV | 1.115 |
| Daune | 61 – 74 |
| Apărare | 30 |
| EXP | 848 |
| Yang | 127 – 190 |
| Tip | Semi-om |
| Agresiv | Da |
Drop-uri
| Obiect | Șansă | Cum |
|---|---|---|
| 0,5% | Drop suplimentar | |
| 0,0464% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) | |
| 0,0464% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) | |
| 0,0464% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) | |
| 0,0464% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) | |
| 0,025% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) | |
| 0,025% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) | |
| 0,025% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) | |
| 0,025% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) |
Șansa pe monstru ucis pentru un jucător de nivelul monstrului, la rata de drop standard. Diferența de nivel, bonusurile premium și evenimentele o modifică. Cum funcționează șansele de drop
Acest monstru lasă și obiectele comune ale oricărui monstru de rang „Categoria 2”. Arată lista