Wiki Monster Monster Mantikor-Henker
Mantikor-Henker
| Typ | Monster |
|---|---|
| Level | 99 |
| Rang | Stufe 3 |
| TP | 37.609 |
| Schaden | 166 – 249 |
| Verteidigung | 138 |
| EXP | 9.432 |
| Yang | 571 – 856 |
| Typ | Tier |
| Aggressiv | Ja |
Erscheint in
Drops
| Gegenstand | Chance | Wie |
|---|---|---|
| 0,25% | Drop | |
| 0,167% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) | |
| 0,167% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) | |
| 0,167% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) |
Chance pro Kill für einen Spieler auf dem Level des Monsters bei der normalen Droprate. Levelunterschied, Premium-Boni und Events verändern sie. So funktionieren Dropchancen
Dieses Monster droppt auch die allgemeinen Gegenstände jedes Monsters vom Rang „Stufe 3“. Liste anzeigen