Wiki Mostri Mostri Boia Manticora
Boia Manticora
| Tipo | Mostro |
|---|---|
| Livello | 99 |
| Grado | Grado 3 |
| HP | 37.609 |
| Danno | 166 – 249 |
| Difesa | 138 |
| EXP | 9432 |
| Yang | 571 – 856 |
| Tipo | Animale |
| Aggressivo | Sì |
Compare in
Drop
| Oggetto | Probabilità | Come |
|---|---|---|
| 0,25% | Drop | |
| 0,167% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) | |
| 0,167% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) | |
| 0,167% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) |
Probabilità per uccisione per un giocatore dello stesso livello del mostro, con il drop rate standard. La differenza di livello, i bonus premium e gli eventi la modificano. Come funzionano le probabilità di drop
Questo mostro droppa anche gli oggetti comuni di ogni mostro di grado “Grado 3”. Mostra l'elenco