Wiki Monstruos Monstruos Amazona brutal lad. roja
Amazona brutal lad. roja
| Tipo | Monstruo |
|---|---|
| Nivel | 97 |
| Rango | Nivel 1 |
| HP | 7302 |
| Daño | 183 – 224 |
| Defensa | 97 |
| EXP | 1283 |
| Yang | 187 – 280 |
| Tipo | Mediohumano |
| Agresivo | Sí |
Aparece en
Botín
| Objeto | Probabilidad | Cómo |
|---|---|---|
| 0,25% | Botín | |
| 0,0833% | Botín al morir (un objeto de un grupo) | |
| 0,0833% | Botín al morir (un objeto de un grupo) | |
| 0,0833% | Botín al morir (un objeto de un grupo) |
Probabilidad por muerte para un jugador del nivel del monstruo con la tasa de botín estándar. La diferencia de nivel, los bonus premium y los eventos la cambian. Cómo funcionan las probabilidades de botín
Este monstruo también suelta los objetos comunes de todos los monstruos de rango «Nivel 1». Mostrar la lista