Wiki Monster Monster Brutale Rotdieb-Amazone
Brutale Rotdieb-Amazone
| Typ | Monster |
|---|---|
| Level | 97 |
| Rang | Stufe 1 |
| TP | 7.302 |
| Schaden | 183 – 224 |
| Verteidigung | 97 |
| EXP | 1.283 |
| Yang | 187 – 280 |
| Typ | Halbmensch |
| Aggressiv | Ja |
Erscheint in
Drops
| Gegenstand | Chance | Wie |
|---|---|---|
| 0,25% | Drop | |
| 0,0833% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) | |
| 0,0833% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) | |
| 0,0833% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) |
Chance pro Kill für einen Spieler auf dem Level des Monsters bei der normalen Droprate. Levelunterschied, Premium-Boni und Events verändern sie. So funktionieren Dropchancen
Dieses Monster droppt auch die allgemeinen Gegenstände jedes Monsters vom Rang „Stufe 1“. Liste anzeigen