Wiki Monștri Monștri Crab Blindat
Crab Blindat
| Tip | Monstru |
|---|---|
| Nivel | 101 |
| Rang | Categoria 4 |
| PV | 77.407 |
| Daune | 169 – 254 |
| Apărare | 171 |
| EXP | 22.987 |
| Yang | 774 – 1.161 |
| Tip | Diavol |
| Agresiv | Da |
Apare în
Drop-uri
| Obiect | Șansă | Cum |
|---|---|---|
| 0,333% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) | |
| 0,333% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) | |
| 0,25% | Drop |
Șansa pe monstru ucis pentru un jucător de nivelul monstrului, la rata de drop standard. Diferența de nivel, bonusurile premium și evenimentele o modifică. Cum funcționează șansele de drop
Acest monstru lasă și obiectele comune ale oricărui monstru de rang „Categoria 4”. Arată lista