Wiki Monster Metinsteine Metin Pung-Ma
Metin Pung-Ma
| Typ | Metinstein |
|---|---|
| Level | 75 |
| Rang | Stufe 5 |
| TP | 469.000 |
| Schaden | — |
| Verteidigung | 63 |
| EXP | 42 |
| Yang | 976 – 1.464 |
Erscheint in
Drops
| Gegenstand | Chance | Wie |
|---|---|---|
| 2,5% | Drop | |
| 2,5% | Drop | |
| 2,5% | Drop | |
| 2,5% | Drop | |
| 2,5% | Drop | |
| 2,5% | Drop | |
| 2,5% | Drop | |
| 1,3% | Drop | |
| 1,3% | Drop | |
| 1,3% | Drop | |
| 1,3% | Drop | |
| 1,3% | Drop | |
| 1,3% | Drop | |
| 1,3% | Drop |
Chance pro Kill für einen Spieler auf dem Level des Monsters bei der normalen Droprate. Levelunterschied, Premium-Boni und Events verändern sie. So funktionieren Dropchancen