Wiki Monstruos Piedras Metin Metin Pung-Ma
Metin Pung-Ma
| Tipo | Piedra Metin |
|---|---|
| Nivel | 75 |
| Rango | Nivel 5 |
| HP | 469.000 |
| Daño | — |
| Defensa | 63 |
| EXP | 42 |
| Yang | 976 – 1464 |
Aparece en
Botín
| Objeto | Probabilidad | Cómo |
|---|---|---|
| 2,5% | Botín | |
| 2,5% | Botín | |
| 2,5% | Botín | |
| 2,5% | Botín | |
| 2,5% | Botín | |
| 2,5% | Botín | |
| 2,5% | Botín | |
| 1,3% | Botín | |
| 1,3% | Botín | |
| 1,3% | Botín | |
| 1,3% | Botín | |
| 1,3% | Botín | |
| 1,3% | Botín | |
| 1,3% | Botín |
Probabilidad por muerte para un jugador del nivel del monstruo con la tasa de botín estándar. La diferencia de nivel, los bonus premium y los eventos la cambian. Cómo funcionan las probabilidades de botín