Wiki Αντικείμενα Στιλέτα Τυχερό Μαχαίρι
Τυχερό Μαχαίρι
![]() |
Στιλέτα
Μπόνους
|
Αναβαθμίσεις
| Αναβάθμιση | Υλικά | Yang | Πιθανότητα |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | — | 1.000 | 90% |
| +1 → +2 | — | 2.000 | 90% |
| +2 → +3 | — | 4.000 | 90% |
| +3 → +4 | — | 8.000 | 81% |
| +4 → +5 | 13.000 | 72% | |
| +5 → +6 | 20.000 | 63% | |
| +6 → +7 | 40.000 | 54% | |
| +7 → +8 | 70.000 | 45% | |
| +8 → +9 | 120.000 | 36% |
Οι αναβαθμίσεις γίνονται στον σιδερά. Η πιθανότητα που φαίνεται είναι η βασική πιθανότητα κάθε βήματος.
Το ρίχνει
| Τέρας | Επίπεδο | Ποσότητα | Πιθανότητα | Πώς |
|---|---|---|---|---|
| Metin Του Σκοταδιού Λίθος Metin | 30 | 5% | Drop | |
| Metin Του Σκοταδιού Λίθος Metin | 30 | Τυχερό Μαχαίρι+1 | 3,8% | Drop |
| Metin Του Σκοταδιού Λίθος Metin | 30 | Τυχερό Μαχαίρι+2 | 2,5% | Drop |
| Πίθηκος των Βράχων Αρχηγός | 30 | Τυχερό Μαχαίρι+4 | 1,7% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) |
| Scrofa Τέρας | 31 | Τυχερό Μαχαίρι+1 | 0,075% | Drop |
| Scrofa Τέρας | 31 | Τυχερό Μαχαίρι+2 | 0,05% | Drop |
Πιθανότητα ανά σκότωμα για παίκτη στο επίπεδο του τέρατος, με το κανονικό drop rate. Η διαφορά επιπέδου, τα premium μπόνους και τα events την αλλάζουν. Πώς λειτουργούν οι πιθανότητες drop
Κοινό drop
Κάθε συνηθισμένο τέρας αυτής της βαθμίδας μπορεί να το ρίξει όσο το επίπεδό σου είναι μέσα στο εύρος που φαίνεται (οι αρχηγοί και οι λίθοι Metin ποτέ).
| Τέρατα | Το επίπεδό σου | Αντικείμενο | Πιθανότητα |
|---|---|---|---|
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 1» | Επ. 20–35 | 0,0267% | |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 1» | Επ. 20–35 | Τυχερό Μαχαίρι+1 | <0,01% |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 1» | Επ. 20–35 | Τυχερό Μαχαίρι+2 | <0,01% |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 2» | Επ. 20–35 | 0,026% | |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 2» | Επ. 20–35 | Τυχερό Μαχαίρι+1 | <0,01% |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 2» | Επ. 20–35 | Τυχερό Μαχαίρι+2 | <0,01% |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 3» | Επ. 20–35 | 0,03% | |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 3» | Επ. 20–35 | Τυχερό Μαχαίρι+1 | <0,01% |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 3» | Επ. 20–35 | Τυχερό Μαχαίρι+2 | <0,01% |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 4» | Επ. 20–35 | 0,04% | |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 4» | Επ. 20–35 | Τυχερό Μαχαίρι+1 | <0,01% |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 4» | Επ. 20–35 | Τυχερό Μαχαίρι+2 | <0,01% |
