Wiki Itens Adagas Faca da Sorte
Faca da Sorte
![]() |
Adagas
Bónus
|
Melhorias
| Melhoria | Materiais | Yang | Probabilidade |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | — | 1.000 | 90% |
| +1 → +2 | — | 2.000 | 90% |
| +2 → +3 | — | 4.000 | 90% |
| +3 → +4 | — | 8.000 | 81% |
| +4 → +5 | 13.000 | 72% | |
| +5 → +6 | 20.000 | 63% | |
| +6 → +7 | 40.000 | 54% | |
| +7 → +8 | 70.000 | 45% | |
| +8 → +9 | 120.000 | 36% |
As melhorias fazem-se no ferreiro. A probabilidade indicada é a probabilidade base de cada passo.
Dropado por
| Monstro | Nível | Quantidade | Probabilidade | Como |
|---|---|---|---|---|
| Metin da Escuridão Pedra Metin | 30 | 5% | Drop | |
| Metin da Escuridão Pedra Metin | 30 | Faca da Sorte+1 | 3,8% | Drop |
| Metin da Escuridão Pedra Metin | 30 | Faca da Sorte+2 | 2,5% | Drop |
| Macaco Rocha Boss | 30 | Faca da Sorte+4 | 1,7% | Drop ao matar (um item de um grupo) |
| Scrofa Monstro | 31 | Faca da Sorte+1 | 0,075% | Drop |
| Scrofa Monstro | 31 | Faca da Sorte+2 | 0,05% | Drop |
Probabilidade por morte para um jogador do nível do monstro, com a taxa de drop normal. A diferença de nível, os bónus premium e os eventos alteram-na. Como funcionam as probabilidades de drop
Drop comum
Qualquer monstro normal deste grau pode dropá-lo enquanto o teu nível estiver no intervalo indicado (bosses e pedras Metin nunca).
| Monstros | O teu nível | Item | Probabilidade |
|---|---|---|---|
| Todos os monstros de grau “Nível 1” | Nv. 20–35 | 0,0267% | |
| Todos os monstros de grau “Nível 1” | Nv. 20–35 | Faca da Sorte+1 | <0,01% |
| Todos os monstros de grau “Nível 1” | Nv. 20–35 | Faca da Sorte+2 | <0,01% |
| Todos os monstros de grau “Nível 2” | Nv. 20–35 | 0,026% | |
| Todos os monstros de grau “Nível 2” | Nv. 20–35 | Faca da Sorte+1 | <0,01% |
| Todos os monstros de grau “Nível 2” | Nv. 20–35 | Faca da Sorte+2 | <0,01% |
| Todos os monstros de grau “Nível 3” | Nv. 20–35 | 0,03% | |
| Todos os monstros de grau “Nível 3” | Nv. 20–35 | Faca da Sorte+1 | <0,01% |
| Todos os monstros de grau “Nível 3” | Nv. 20–35 | Faca da Sorte+2 | <0,01% |
| Todos os monstros de grau “Nível 4” | Nv. 20–35 | 0,04% | |
| Todos os monstros de grau “Nível 4” | Nv. 20–35 | Faca da Sorte+1 | <0,01% |
| Todos os monstros de grau “Nível 4” | Nv. 20–35 | Faca da Sorte+2 | <0,01% |
