Wiki › Objets › Dagues › Chakram
Chakram
 |
Dagues
Niveau d'amélioration: +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
| Catégorie | Dagues |
|---|
| Niveau | 60 |
|---|
| Classes | Ninja |
|---|
| Valeur d'attaque | 91 – 103 |
|---|
| Emplacements de pierre | 3 |
|---|
| ID de l'objet | 1099 (1090–1099) |
|---|
Bonus
|
Améliorations
| Amélioration | Matériaux | Yangs | Chance |
|---|
| +0 → +1 | — | 1 200 | 90% |
| +1 → +2 | — | 2 500 | 81% |
| +2 → +3 | — | 5 000 | 72% |
| +3 → +4 | — | 10 000 | 63% |
| +4 → +5 | | 20 000 | 54% |
| +5 → +6 | | 30 000 | 45% |
| +6 → +7 | | 45 000 | 36% |
| +7 → +8 | | 90 000 | 27% |
| +8 → +9 | | 150 000 | 18% |
Les améliorations se font chez le forgeron. La chance indiquée est la chance de base de chaque étape.
Lâché par
| Monstre | Niveau | Quantité | Chance | Comment |
|---|
| Metin Déchue Pierre Metin | 60 | | 7,5% | Butin |
| Roi démon Boss | 75 | | 6,3% | Butin |
| Metin de Meurtre Pierre Metin | 70 | | 6,3% | Butin |
| Roi démon Boss | 75 | Chakram+1 | 5% | Butin |
| Metin Déchue Pierre Metin | 60 | Chakram+1 | 5% | Butin |
| Metin de Meurtre Pierre Metin | 70 | Chakram+1 | 5% | Butin |
| Metin Déchue Pierre Metin | 60 | | 5% | Butin |
| Hae-Tae Boss | 60 | Chakram+4 | 4,4% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) |
| Roi démon Boss | 75 | Chakram+2 | 3,8% | Butin |
| Metin Déchue Pierre Metin | 60 | Chakram+2 | 3,8% | Butin |
| Metin de Meurtre Pierre Metin | 70 | Chakram+2 | 3,8% | Butin |
| Metin de Meurtre Pierre Metin | 70 | | 3,8% | Butin |
| Metin Déchue Pierre Metin | 60 | Chakram+1 | 2,5% | Butin |
| Metin de Meurtre Pierre Metin | 70 | Chakram+1 | 2,5% | Butin |
| Hae-Tae Boss | 60 | Chakram+5 | 1,9% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) |
| Metin Déchue Pierre Metin | 60 | Chakram+2 | 1,3% | Butin |
| Metin de Meurtre Pierre Metin | 70 | Chakram+2 | 1,3% | Butin |
| seigneur Singe Boss | 55 | Chakram+4 | 1% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) |
| Araignée venimeuse Monstre | 62 | Chakram+4 | 0,5% | Butin selon le niveau · à partir du niveau 60 |
| Araig, mortelle bestiale Monstre | 62 | Chakram+4 | 0,5% | Butin selon le niveau · à partir du niveau 60 |
| Lancier démoniaque Monstre | 59 | Chakram+2 | 0,248% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) |
| Lancier démoniaque Monstre | 59 | Chakram+3 | 0,134% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) |
| Soldat pestiféré Monstre | 55 | Chakram+2 | 0,0741% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) |
| Flamme Monstre | 71 | Chakram+2 | 0,065% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) |
| Yéti Monstre | 66 | Chakram+2 | 0,06% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) |
| Soldat pestiféré Monstre | 55 | Chakram+3 | 0,037% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) |
| Flamme Monstre | 71 | Chakram+3 | 0,035% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) |
| Yéti Monstre | 66 | Chakram+3 | 0,03% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) |
Chance par monstre tué pour un joueur du niveau du monstre, au taux de butin standard. L'écart de niveau, les bonus premium et les événements la modifient. Comment fonctionnent les chances de butin
Butin commun
Chaque monstre ordinaire de ce rang peut le lâcher tant que votre niveau est dans la tranche indiquée (jamais les boss ni les pierres Metin).
| Monstres | Votre niveau | Objet | Chance |
|---|
| Chaque monstre de rang « Niveau 1 » | Niv. 75–120 | Chakram+2 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 1 » | Niv. 75–120 | Chakram+3 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 1 » | Niv. 75–120 | Chakram+4 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 2 » | Niv. 50–120 | | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 2 » | Niv. 50–120 | Chakram+1 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 2 » | Niv. 50–120 | Chakram+2 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 2 » | Niv. 75–120 | Chakram+2 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 2 » | Niv. 75–120 | Chakram+3 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 2 » | Niv. 75–120 | Chakram+4 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 3 » | Niv. 50–120 | | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 3 » | Niv. 50–120 | Chakram+1 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 3 » | Niv. 50–120 | Chakram+2 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 3 » | Niv. 75–120 | Chakram+2 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 3 » | Niv. 75–120 | Chakram+3 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 3 » | Niv. 75–120 | Chakram+4 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 4 » | Niv. 45–120 | | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 4 » | Niv. 45–120 | Chakram+1 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 4 » | Niv. 45–120 | Chakram+2 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 4 » | Niv. 75–120 | Chakram+2 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 4 » | Niv. 75–120 | Chakram+3 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 4 » | Niv. 75–120 | Chakram+4 | <0,01% |