Wiki › Gegenstände › Dolche › Chakram
Chakram
 |
Dolche
Verbesserungsstufe: +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
| Kategorie | Dolche |
|---|
| Level | 60 |
|---|
| Klassen | Ninja |
|---|
| Angriffswert | 55 – 67 |
|---|
| Steinfassungen | 3 |
|---|
| Gegenstands-ID | 1091 (1090–1099) |
|---|
Boni- Angriffsgeschwindigkeit +15%
|
Verbesserungen
| Verbesserung | Material | Yang | Chance |
|---|
| +0 → +1 | — | 1.200 | 90% |
| +1 → +2 | — | 2.500 | 81% |
| +2 → +3 | — | 5.000 | 72% |
| +3 → +4 | — | 10.000 | 63% |
| +4 → +5 | | 20.000 | 54% |
| +5 → +6 | | 30.000 | 45% |
| +6 → +7 | | 45.000 | 36% |
| +7 → +8 | | 90.000 | 27% |
| +8 → +9 | | 150.000 | 18% |
Verbessert wird beim Schmied. Die angezeigte Chance ist die Grundchance jeder Stufe.
Gedroppt von
| Monster | Level | Anzahl | Chance | Wie |
|---|
| Metin des Sturzes Metinstein | 60 | | 7,5% | Drop |
| Dämonenkönig Boss | 75 | | 6,3% | Drop |
| Metin des Mordes Metinstein | 70 | | 6,3% | Drop |
| Dämonenkönig Boss | 75 | Chakram +1 | 5% | Drop |
| Metin des Sturzes Metinstein | 60 | Chakram +1 | 5% | Drop |
| Metin des Mordes Metinstein | 70 | Chakram +1 | 5% | Drop |
| Metin des Sturzes Metinstein | 60 | | 5% | Drop |
| Hae-Tae Boss | 60 | Chakram +4 | 4,4% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) |
| Dämonenkönig Boss | 75 | Chakram +2 | 3,8% | Drop |
| Metin des Sturzes Metinstein | 60 | Chakram +2 | 3,8% | Drop |
| Metin des Mordes Metinstein | 70 | Chakram +2 | 3,8% | Drop |
| Metin des Mordes Metinstein | 70 | | 3,8% | Drop |
| Metin des Sturzes Metinstein | 60 | Chakram +1 | 2,5% | Drop |
| Metin des Mordes Metinstein | 70 | Chakram +1 | 2,5% | Drop |
| Hae-Tae Boss | 60 | Chakram +5 | 1,9% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) |
| Metin des Sturzes Metinstein | 60 | Chakram +2 | 1,3% | Drop |
| Metin des Mordes Metinstein | 70 | Chakram +2 | 1,3% | Drop |
| Affen-Lord Boss | 55 | Chakram +4 | 1% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) |
| Tödliche Giftspinne Monster | 62 | Chakram +4 | 0,5% | Level-Drop · ab Level 60 |
| Brutale tödl. Giftspinne Monster | 62 | Chakram +4 | 0,5% | Level-Drop · ab Level 60 |
| Dämonenspeerkämpfer Monster | 59 | Chakram +2 | 0,248% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) |
| Dämonenspeerkämpfer Monster | 59 | Chakram +3 | 0,134% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) |
| Plagenschwertkämpfer Monster | 55 | Chakram +2 | 0,0741% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) |
| Flamme Monster | 71 | Chakram +2 | 0,065% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) |
| Yeti Monster | 66 | Chakram +2 | 0,06% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) |
| Plagenschwertkämpfer Monster | 55 | Chakram +3 | 0,037% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) |
| Flamme Monster | 71 | Chakram +3 | 0,035% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) |
| Yeti Monster | 66 | Chakram +3 | 0,03% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) |
Chance pro Kill für einen Spieler auf dem Level des Monsters bei der normalen Droprate. Levelunterschied, Premium-Boni und Events verändern sie. So funktionieren Dropchancen
Allgemeiner Drop
Jedes normale Monster dieses Rangs kann ihn droppen, solange dein Level im angezeigten Bereich liegt (Bosse und Metinsteine nie).
| Monster | Dein Level | Gegenstand | Chance |
|---|
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 1“ | Lv. 75–120 | Chakram +2 | <0,01% |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 1“ | Lv. 75–120 | Chakram +3 | <0,01% |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 1“ | Lv. 75–120 | Chakram +4 | <0,01% |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 2“ | Lv. 50–120 | | <0,01% |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 2“ | Lv. 50–120 | Chakram +1 | <0,01% |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 2“ | Lv. 50–120 | Chakram +2 | <0,01% |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 2“ | Lv. 75–120 | Chakram +2 | <0,01% |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 2“ | Lv. 75–120 | Chakram +3 | <0,01% |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 2“ | Lv. 75–120 | Chakram +4 | <0,01% |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 3“ | Lv. 50–120 | | <0,01% |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 3“ | Lv. 50–120 | Chakram +1 | <0,01% |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 3“ | Lv. 50–120 | Chakram +2 | <0,01% |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 3“ | Lv. 75–120 | Chakram +2 | <0,01% |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 3“ | Lv. 75–120 | Chakram +3 | <0,01% |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 3“ | Lv. 75–120 | Chakram +4 | <0,01% |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 4“ | Lv. 45–120 | | <0,01% |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 4“ | Lv. 45–120 | Chakram +1 | <0,01% |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 4“ | Lv. 45–120 | Chakram +2 | <0,01% |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 4“ | Lv. 75–120 | Chakram +2 | <0,01% |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 4“ | Lv. 75–120 | Chakram +3 | <0,01% |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 4“ | Lv. 75–120 | Chakram +4 | <0,01% |