Wiki Itens Armaduras Quimono Azul
Quimono Azul
![]() |
Armaduras
|
Melhorias
| Melhoria | Materiais | Yang | Probabilidade |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | — | 600 | 90% |
| +1 → +2 | — | 1.200 | 90% |
| +2 → +3 | — | 2.500 | 90% |
| +3 → +4 | — | 5.000 | 90% |
| +4 → +5 | — | 10.000 | 81% |
| +5 → +6 | — | 20.000 | 63% |
| +6 → +7 | — | 30.000 | 54% |
| +7 → +8 | — | 45.000 | 45% |
| +8 → +9 | — | 75.000 | 36% |
As melhorias fazem-se no ferreiro. A probabilidade indicada é a probabilidade base de cada passo.
Vendido por
| NPC | Onde | Quantidade | Preço |
|---|---|---|---|
| Vendedor de Armaduras | Área Yongan, Área Yayang, Área Joan, Área Bokjung, Área Pyungmoo, Área Bakra, Cabo Fogo de Dragão | 3.000 Yang |
