Wiki Eşyalar Armour Black Wind Suit
Black Wind Suit
![]() |
Armour
Efsunlar
|
Yükseltmeler
| Yükseltme | Malzemeler | Yang | Şans |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | — | 12.000 | 90% |
| +1 → +2 | — | 25.000 | 81% |
| +2 → +3 | — | 50.000 | 72% |
| +3 → +4 | — | 100.000 | 63% |
| +4 → +5 |
| 200.000 | 54% |
| +5 → +6 |
| 300.000 | 45% |
| +6 → +7 |
| 450.000 | 36% |
| +7 → +8 |
| 900.000 | 27% |
| +8 → +9 | 1.500.000 | 18% | |
| +9 → | 300.000 | 50% |
Yükseltmeler demircide yapılır. Gösterilen şans, her aşamanın temel şansıdır.
Düşüren
| Canavar | Seviye | Miktar | Şans | Nasıl |
|---|---|---|---|---|
| General Huashin Patron | 90 | Black Wind Suit+1 | 1,9% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) |
| Thousand Fighter Canavar | 77 | 0,0635% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| Azrael Patron | 91 | Black Wind Suit+1 | 0,0625% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) |
| Charon Patron | 91 | Black Wind Suit+1 | 0,0375% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) |
| Tartaros Canavar | 89 | Black Wind Suit+1 | 0,025% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) |
| Ogre Berserk Canavar | 75 | <0,01% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| Red Evil Tree Canavar | 82 | Black Wind Suit+1 | <0,01% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) |
| Evil Hell General Canavar | 86 | <0,01% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) |
Canavarla aynı seviyedeki bir oyuncu için standart düşme oranında öldürme başına şans. Seviye farkı, premium bonusları ve etkinlikler bunu değiştirir. Düşme şansları nasıl çalışır
