Wiki Eşyalar Helmets Steel Hood
Steel Hood
![]() |
Helmets
|
Yükseltmeler
| Yükseltme | Malzemeler | Yang | Şans |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | — | 1.200 | 90% |
| +1 → +2 | — | 2.500 | 81% |
| +2 → +3 | — | 5.000 | 72% |
| +3 → +4 | — | 10.000 | 63% |
| +4 → +5 | — | 20.000 | 54% |
| +5 → +6 | — | 30.000 | 45% |
| +6 → +7 | — | 45.000 | 36% |
| +7 → +8 | — | 90.000 | 27% |
| +8 → +9 | — | 150.000 | 18% |
Yükseltmeler demircide yapılır. Gösterilen şans, her aşamanın temel şansıdır.
Düşüren
| Canavar | Seviye | Miktar | Şans | Nasıl |
|---|---|---|---|---|
| Claw Poison Spider Canavar | 66 | Steel Hood+4 | 0,5% | Seviye düşüşü · seviye 60 ve üstü |
| Best. Claw Poison Spider Canavar | 66 | Steel Hood+4 | 0,5% | Seviye düşüşü · seviye 60 ve üstü |
| Setaou Hunter Canavar | 89 | Steel Hood+5 | 0,4% | Seviye düşüşü · seviye 75 ve üstü |
| Setaou Archer Canavar | 93 | Steel Hood+6 | 0,17% | Seviye düşüşü · seviye 75 ve üstü |
| Dark Tormentor Canavar | 49 | Steel Hood+2 | 0,113% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) |
| Plagued Archer Canavar | 58 | Steel Hood+2 | 0,0667% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) |
| Dark Tormentor Canavar | 49 | Steel Hood+3 | 0,0644% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) |
| Bullfrog General Canavar | 61 | Steel Hood+2 | 0,05% | Düşme |
| Soldier Spider Canavar | 52 | Steel Hood+2 | 0,05% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) |
| Ice Lion Canavar | 64 | Steel Hood+2 | 0,0476% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) |
| Plagued Archer Canavar | 58 | Steel Hood+3 | 0,0333% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) |
| Ice Lion Canavar | 64 | Steel Hood+3 | 0,0238% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) |
Canavarla aynı seviyedeki bir oyuncu için standart düşme oranında öldürme başına şans. Seviye farkı, premium bonusları ve etkinlikler bunu değiştirir. Düşme şansları nasıl çalışır
Genel düşen
Bu rütbedeki her sıradan canavar, seviyen gösterilen aralıktayken bunu düşürebilir (patronlar ve Metin taşları asla düşürmez).
| Canavarlar | Senin seviyen | Eşya | Şans |
|---|---|---|---|
| Rütbesi Şövalye olan her canavar | Sv. 35–120 | <0,01% | |
| Rütbesi Güçlü şövalye olan her canavar | Sv. 35–120 | <0,01% |
