Wiki Obiecte Brățări Brățară de ametist
Brățară de ametist
![]() |
Brățări
Bonusuri
|
Îmbunătățiri
| Îmbunătățire | Materiale | Yang | Șansă |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | — | 1.200 | 90% |
| +1 → +2 | — | 2.500 | 81% |
| +2 → +3 | — | 5.000 | 72% |
| +3 → +4 | — | 10.000 | 63% |
| +4 → +5 | — | 20.000 | 54% |
| +5 → +6 | 30.000 | 45% | |
| +6 → +7 | 45.000 | 36% | |
| +7 → +8 | 90.000 | 27% | |
| +8 → +9 | 150.000 | 18% |
Îmbunătățirile se fac la fierar. Șansa afișată este șansa de bază a fiecărui pas.
Cade de la
| Monstru | Nivel | Cantitate | Șansă | Cum |
|---|---|---|---|---|
| Regina Paianjen Boss | 75 | Brățară de ametist+2 | 40% | Drop pe nivel · de la nivelul 60 |
| Arcaș Setaou Monstru | 93 | Brățară de ametist+6 | 0,28% | Drop pe nivel · de la nivelul 75 |
| Vânător Setaou Monstru | 89 | Brățară de ametist+4 | 0,25% | Drop pe nivel · de la nivelul 75 |
| Demon Sulițaș Monstru | 59 | Brățară de ametist+2 | 0,137% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) |
| Animal demonic Monstru | 75 | Brățară de ametist+4 | 0,08% | Drop pe nivel · de la nivelul 75 |
| Demon Sulițaș Monstru | 59 | Brățară de ametist+3 | 0,0686% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) |
| Luptator Satanic Monstru | 79 | 0,05% | Drop pe nivel · de la nivelul 75 | |
| Sulițaș Satanic Monstru | 81 | 0,05% | Drop pe nivel · de la nivelul 75 | |
| Macelar Satanic Monstru | 84 | 0,05% | Drop pe nivel · de la nivelul 75 | |
| Scorpion Regal Monstru | 39 | 0,0222% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) | |
| Scorpion Regal Monstru | 39 | Brățară de ametist+1 | 0,0111% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) |
Șansa pe monstru ucis pentru un jucător de nivelul monstrului, la rata de drop standard. Diferența de nivel, bonusurile premium și evenimentele o modifică. Cum funcționează șansele de drop
Drop comun
Orice monstru obișnuit de acest rang îl poate lăsa cât timp nivelul tău este în intervalul afișat (bossii și pietrele Metin niciodată).
| Monștri | Nivelul tău | Obiect | Șansă |
|---|---|---|---|
| Orice monstru de rang „Categoria 2” | Nv. 45–120 | <0,01% | |
| Orice monstru de rang „Categoria 2” | Nv. 45–120 | Brățară de ametist+1 | <0,01% |
| Orice monstru de rang „Categoria 2” | Nv. 45–120 | Brățară de ametist+2 | <0,01% |
| Orice monstru de rang „Categoria 3” | Nv. 45–120 | <0,01% | |
| Orice monstru de rang „Categoria 3” | Nv. 45–120 | Brățară de ametist+1 | <0,01% |
| Orice monstru de rang „Categoria 3” | Nv. 45–120 | Brățară de ametist+2 | <0,01% |
