Wiki › Gegenstände › Halsketten › Rubinhalskette
Rubinhalskette
 |
Halsketten
Verbesserungsstufe: +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
| Kategorie | Halsketten |
|---|
| Level | 85 |
|---|
| Klassen | Alle Klassen |
|---|
| Gegenstands-ID | 16509 (16500–16509) |
|---|
Boni- Abklingzeit +28%
- Beweglichkeit +4
- Stark gegen Krieger +10%
|
Verbesserungen
| Verbesserung | Material | Yang | Chance |
|---|
| +0 → +1 | — | 1.200 | 90% |
| +1 → +2 | — | 2.500 | 81% |
| +2 → +3 | — | 5.000 | 72% |
| +3 → +4 | — | 10.000 | 63% |
| +4 → +5 | | 20.000 | 54% |
| +5 → +6 | | 30.000 | 45% |
| +6 → +7 | | 45.000 | 36% |
| +7 → +8 | | 90.000 | 27% |
| +8 → +9 | | 150.000 | 18% |
Verbessert wird beim Schmied. Die angezeigte Chance ist die Grundchance jeder Stufe.