Wiki › Obiecte › Coliere › Colier Rubin
Colier Rubin
 |
Coliere
Nivel de îmbunătățire: +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
| Categorie | Coliere |
|---|
| Nivel | 85 |
|---|
| Clase | Toate clasele |
|---|
| ID obiect | 16508 (16500–16509) |
|---|
Bonusuri- Viteză de lansare +24%
- Dexteritate +3
- Puternic împotriva războinicilor +7%
|
Îmbunătățiri
| Îmbunătățire | Materiale | Yang | Șansă |
|---|
| +0 → +1 | — | 1.200 | 90% |
| +1 → +2 | — | 2.500 | 81% |
| +2 → +3 | — | 5.000 | 72% |
| +3 → +4 | — | 10.000 | 63% |
| +4 → +5 | | 20.000 | 54% |
| +5 → +6 | | 30.000 | 45% |
| +6 → +7 | | 45.000 | 36% |
| +7 → +8 | | 90.000 | 27% |
| +8 → +9 | | 150.000 | 18% |
Îmbunătățirile se fac la fierar. Șansa afișată este șansa de bază a fiecărui pas.