Wiki Obiecte Cercei Cercei de cristal
Cercei de cristal
![]() |
Cercei
Bonusuri
|
Îmbunătățiri
| Îmbunătățire | Materiale | Yang | Șansă |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | — | 1.200 | 90% |
| +1 → +2 | — | 2.500 | 81% |
| +2 → +3 | — | 5.000 | 72% |
| +3 → +4 | — | 10.000 | 63% |
| +4 → +5 | 20.000 | 54% | |
| +5 → +6 | 30.000 | 45% | |
| +6 → +7 | 45.000 | 36% | |
| +7 → +8 | 90.000 | 27% | |
| +8 → +9 | 150.000 | 18% |
Îmbunătățirile se fac la fierar. Șansa afișată este șansa de bază a fiecărui pas.
Cade de la
| Monstru | Nivel | Cantitate | Șansă | Cum |
|---|---|---|---|---|
| Regina Paianjen Boss | 75 | Cercei de cristal+3 | 50% | Drop pe nivel · de la nivelul 60 |
| Vrăjitoare Rea de Gheață Boss | 89 | Cercei de cristal+7 | 10% | Drop |
| Metin Jeon-Un Piatră Metin | 90 | Cercei de cristal+5 | 6% | Drop |
| Metin Jeon-Un Piatră Metin | 90 | Cercei de cristal+6 | 3,5% | Drop |
| Metin Jeon-Un Piatră Metin | 90 | Cercei de cristal+4 | 2,3% | Drop |
| Setaou Mistic Monstru | 89 | Cercei de cristal+3 | 0,85% | Drop pe nivel · de la nivelul 75 |
| Arcaș Scorpion Monstru | 62 | Cercei de cristal+4 | 0,5% | Drop pe nivel · de la nivelul 60 |
| Judecător Setaou Monstru | 95 | Cercei de cristal+4 | 0,41% | Drop pe nivel · de la nivelul 75 |
| Tâlhar de Deșert Monstru | 54 | Cercei de cristal+2 | 0,333% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) |
| Tâlhar de Deșert Monstru | 54 | Cercei de cristal+3 | 0,167% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) |
| Câine al ciumei Monstru | 51 | Cercei de cristal+2 | 0,0833% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) |
| Câine al ciumei Monstru | 51 | Cercei de cristal+3 | 0,0417% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) |
Șansa pe monstru ucis pentru un jucător de nivelul monstrului, la rata de drop standard. Diferența de nivel, bonusurile premium și evenimentele o modifică. Cum funcționează șansele de drop
Drop comun
Orice monstru obișnuit de acest rang îl poate lăsa cât timp nivelul tău este în intervalul afișat (bossii și pietrele Metin niciodată).
| Monștri | Nivelul tău | Obiect | Șansă |
|---|---|---|---|
| Orice monstru de rang „Categoria 2” | Nv. 45–120 | <0,01% | |
| Orice monstru de rang „Categoria 2” | Nv. 45–120 | Cercei de cristal+1 | <0,01% |
| Orice monstru de rang „Categoria 2” | Nv. 45–120 | Cercei de cristal+2 | <0,01% |
| Orice monstru de rang „Categoria 3” | Nv. 45–120 | <0,01% | |
| Orice monstru de rang „Categoria 3” | Nv. 45–120 | Cercei de cristal+1 | <0,01% |
| Orice monstru de rang „Categoria 3” | Nv. 45–120 | Cercei de cristal+2 | <0,01% |
| Orice monstru de rang „Categoria 4” | Nv. 40–120 | <0,01% | |
| Orice monstru de rang „Categoria 4” | Nv. 40–120 | Cercei de cristal+1 | <0,01% |
| Orice monstru de rang „Categoria 4” | Nv. 40–120 | Cercei de cristal+2 | <0,01% |
